■2015(平成27)年度 試合結果
※この画面は、「右上の×ボタン」をクリックして閉じてください。
| 日にち | 大会名 | カテゴリー |
相手 | 結果 | 点数 | 得点者 | その他 | |
| 4.26 | 第8回三里塚エアプレーンカップ | 酒々井FC A | ● | 0-6 | ||||
| 七栄FC パルサ | ● | 1-5 | ||||||
| 勝田台FC | ● | 0-5 | ||||||
| 谷津SC オーシャン | ● | 2-5 | ||||||
| 中志津SC ブラック | ● | 0-2 | ||||||
| 千葉中央FC U12 | ● | 0-3 | 敢闘賞 | |||||
| かずさフラワーズ U11 | ● | 1-3 | あきら1 | |||||
| NBSバンビーナ | ○ | 3-0 | あきら1、もわ1、かりん1 | |||||
| 三里塚FC | ○ | 1-0 | もわ1 | |||||
| GUD | ○ | 2-1 | もわ1、あきら1 | |||||
| 木刈FC | ○ | 3-0 | もわ1、みひろ1、かなみ1 | |||||
| 5.2 | ガールズフェスティバルC | 市川FC | ● | 0-3 | ||||
| 松戸ガールズ | ● | 1-4 | もわ1 | |||||
| 新浦安ユナイテッド | ○ | 3-1 | もわ2、かれん1 | |||||
| 5.10 | 蘇我招待サッカー大会 | HAMANO JFC | ● | 0-3 | ||||
| FC富津 | ○ | 2-1 | ||||||
| 蘇我SC | ● | 2-3 | ||||||
| 5.10 | 千葉北親睦リザルド | ソルトバーンズ | ● | 2-5 | あきら2 | |||
| 千葉北(女子) | ○ | 4-0 | あきら2、ななみ1、かりん1 | |||||
| 千葉北(男子) | ● | 2-4 | あきら1、かりん1 | |||||
| 立川九 | ● | 0-8 | ||||||
| 5.31 | 4年生県大会6ブロック予選Aリーグ | フレンズA | ● | 0‐6 | ||||
| 長生マリンズA | ● | 1‐11 | ひかる1 | |||||
| 6.7 | レッドクローバーSC | ● | 0‐10 | |||||
| ときがねB | ● | 1‐2 | ひかる1 | |||||
| こくみん共済U12サッカーリーグin千葉 S-11グループ |
バディーSC千葉ホワイト | ● | 0‐2 | |||||
| イーグルス ブラフ | ● | 2‐9 | ||||||
| 成田FCナポリ | ○ | 5‐0 | ||||||
| 草野FC | △ | 1-1 | ||||||
| ちはら台SC2003 | ○ | 2-0 | ||||||
| 村上SCレッド | ● | 1-2 | ||||||
| こてはし台SC | ● | 0-7 | ||||||
| 子安SSS | ● | 0-6 | ||||||
| 6.18 | 第14回紫陽花カップサッカー大会 | 姉崎FC | ○ | 2-1 | す・ゆうき2 | 3 位 | ||
| 千葉美浜コパソルB | ● | 0‐2 | ||||||
| 習志野台FC-B | ○ | 1‐0 | おうすけ1 | |||||
| 7.19 | 5年生県大会ブロック予選Aグループ | 実住FC | ● | 0-4 | ||||
| 多古FC | ○ | 4-3 | しゅう1、しゅうと3 | |||||
| FCフレンズ ユナイテッド | ● | 0-4 | ||||||
| 7.26 | 柏レイソルAA長生 | ● | 0-9 | |||||
| カマラッサ勝浦 | ● | 0-8 | ||||||
| 銚子SSS A | ● | 0-5 | ||||||
| ときがねFC | ● | 0-4 | ||||||
| 八街蹴球倶楽部 | ○ | 2-1 | ||||||
| 長生マリンズFC | ○ | 2-1 | ||||||
| 8.16 | MASAKIフットサル大会 (4年生男子カテゴリー) |
睦沢 | ○ | 1-0 | まどか1 | 準優勝 | ||
| ちはら台 | ○ | 1-0 | あきら1 | |||||
| 実住 | ○ | 7-0 | まどか4、かなみ1、かりん1、みひろ1 | |||||
| 水郷B | △ | 2-2 | まどか1、あきら1 | |||||
| 水郷A | ● | 1-3 | ななみ1 | |||||
| 8.22 | 黒潮大会 | DESEO・A | ○ | 6-0 | たくと1、しょう1、れん1、ひかる3 | |||
| 船橋イレブンC | ● | 1-4 | ひかる1 | |||||
| 三山B | ● | 0-4 | ||||||
| 今宿B | ● | 0-4 | ||||||
| MSアウル | ● | 1-5 | かずほ1 | |||||
| 岩根101 | ● | 0-2 | ||||||
| スフィーレB | ● | 1-2 | もわ1 | |||||
| リバティースA | ● | 0-4 | ||||||
| 千城台B | ● | 1-3 | あきら1 | |||||
| ?? | ○ | 5-2 | かなみ1、もわ1、あきら1、まどか2 | |||||
| スフィーレ | ● | 0-1 | ||||||
| 十条 | ● | 0-1 | ||||||
| 長生マリンズ | ● | 1-3 | ||||||
| 8.23 | |
光風台 | ○ | 1-0 | ひかる1 | |||
| 館山コスモB | △ | 1-1 | ひかる1 | |||||
| 三山B | ○ | 2-0 | しょう1、れん1 | |||||
| 高柳A | ● | 1-2 | しょう1 | |||||
| 君津Jr | △ | 1-1 | こうせい1 | |||||
| 真間どろんこC | ● | 1-2 | かずほ1 | |||||
| カマラッサB | ○ | 2-0 | かずほ1、ゆひろ1 | |||||
| FC STOLZ | ○ | 1-1 PK3-2 |
しょうた1 | |||||
| 千葉なのはな | ● | 0-1 | ||||||
| スフィーレD | ○ | 3-0 | まどか2、もわ1 | |||||
| 千代田A | ● | 3-5 | まどか2、もわ1 | |||||
| 佐貫 | ○ | 6-1 | あきら3、もわ3 | |||||
| スフィーレなでしこ | ● | 1-4 | OG1 | |||||
| コスモス木更津 | ○ | 1-0 | ||||||
| スフィーレ | ○ | 5-1 | ||||||
| 高柳 | ● | 0-5 | ||||||
| 8.29 | 三友杯 | アミーズ | ● | 0-3 | ||||
| 大木戸 | ○ | 4-1 | あきら2、もわ1、みひろ1 | |||||
| パサニオール | ○ | 4-0 | みひろ1、あきら1、まどか2 | |||||
| ソルトバーンズ | ● | 2-3 | みひろ1、もわ1 | |||||
| 9.6 | 千葉県ガールズフェスタ | FC LEONE | ○ | 3-1 | まどか2、あきら1 | |||
| かずさ | ● | 0-4 | ||||||
| 千葉中央A | ● | 0-8 | ||||||
| 9.12 | 4年ブロック予選 | エスペランサ銚子 | ○ | 1-0 | こうせい1 | |||
| 野栄FC | ● | 1-3 | みひろ1 | |||||
| 9.21 | 長生村長杯 | レッドクローバーSC | ● | 1-6 | OG1 | |||
| セレステ成田JFC | ● | 1-6 | れん1 | |||||
| のさかFC | ● | 3-4 | す・ゆうき2、はると1 | |||||